Partitura:
Propietats:
Duració:
Taula:
CÒDECS | TIPUS COMPRESSIÓ | UTILITZACIONS | ALGORITME PROTEGIT? | SUPORT ALS PRINCIPALS NAVEGADORS? | ANY DE CREACIÓ - DESENVOLUPADOR |
---|---|---|---|---|---|
FLAC | Sense pèrdua | Compressió d'audio digital | NO | SI | 2001 - Fundació Xiph.Org / Josh Coalson |
MP3 | Amb pèrdua | Compressió d'audio digital i format comú en música | SI | SI | 1993 - Moving Picture Experts Group |
Opus | Amb pèrdua | Codificació de veu i audio general | SI | SI | 2012 - Fundació Xiph.Org / IETF |
Speex | Sense pèrdua | Còdec d'audio general | NO | SI | 2006 - Fundació Xiph.Org / Jean-Marc Valin |
Vorbis | Amb pèrdua | Compressió d'arxius d'audio tant de música com de veu utiltzat en videojocs | NO | SI | 2000 - Fundació Xiph.Org |
Partitura:
Propietats:
Duració:
Mida:
MP3:
CODEC: .mp3
BITRATE: 64kbps
DURACIO: 1.48 MIN
Vorbis:
CODEC: .ogg
BITRATE: 28kbps
DURACIO: 1.48 MIN
FLAC:
CODEC: .flac
BITRATE: 99kbps
DURACIO: 1.48 MIN
Mida:
Audacity:
NOM: Fenster-Free-Software-Song.ogg
CODEC: .ogg
DURACIO: 2.59 MIN
CANALS: 1 (mono)
Música Editada
Música Original:
Música Editada:
Mides Formats Canço Fenger:
Audio Final Ogg:
Audio Final WAV
Audio Final Flac